- Title(タイトル)
- Subtitle(サブタイトル)
- Body Text(本文)
- Button Text(ボタンテキスト)
- Input Labels(入力ラベル)
- Links(リンク)

ノーコードエディターを使用して、ユニバーサルログインページのテーマをカスタマイズする方法について説明します。

Color(色)

| エレメント | 説明 |
|---|---|
| Primary button(プライマリボタン) | 選択した色で、プライマリボタンまたは後続のアクションを起動するボタンを塗りつぶします。 |
| Primary button label(プライマリボタンのラベル) | プライマリボタン内のテキストの色を変更します。 |
| Secondary button border(セカンダリボタンの枠) | 入力フィールドの枠を変更します。 |
| Secondary button label(セカンダリボタンのラベル) | クリック可能なセカンダリフィールド内のテキストを変更します。 |
| Links and focused components(リンクとフォーカスされたコンポーネント) | パスワードのリセットや別の認証方法を試すなど、別のワークフローを起動するリンクのテキスト色を変更します。 |
| Base focus color(フォーカス時の基本色) | マウスのポインターが選択前にボタンの上に置かれたときの色を変更します。 |
| Base hover color(ホバー時の基本色) | クリックされたボタンの色を変更します。 |
| Header(ヘッダー) | ヘッダーにあるタイトルのテキスト色を変更します。 |
| Body text(ボディーのテキスト) | ボディーのテキスト色を変更します。 |
| Widget background(ウィジェットの背景) | ウィジェットの背景色を変更します。 |
| Widget border(ウィジェットの枠) | ウィジェットの枠の色を変更します。 |
| Input labels and placeholders(入力ラベルとプレースホルダー) | 入力フィールドラベルのテキストとプレースホルダーのテキストを変更します。 |
| Input filled text(入力されたテキスト) | 入力フィールドに入力されたテキストの色を変更します。例:ユーザー名のフィールド、パスワードのフィールド |
| Input border(入力の枠) | 入力フィールドの枠の色を変更します。 |
| Input background(入力の背景) | 入力フィールドの背景色を変更します。 |
| Icons(アイコン) | 入力フィールドの中にあるアイコンの色を変更します。 |
| Error(エラー) | ウィジェット内のエラーメッセージの色を変更します。 |
| Success(成功) | ウィジェット内の成功メッセージの色を変更します。 |

フォント
Borders(枠線)
| オプション | 説明 |
|---|---|
| Button border weight(ボタン枠の太さ) | ログインプロンプト内の入力フィールドを囲む枠線の幅を調整します。 |
| Buttons style(ボタンのスタイル) | ウィジェット内のクリックできるボタンの形状を変更します。利用可能なオプション:角を鋭く、角を丸く、カプセルの形状。 |
| Button border radius(ボタン枠の丸み) | 角を丸くを選んだ場合は、クリックできるボタンの角を調整できます。 |
| Input border weight(入力枠の太さ) | ログインプロンプト内の入力フィールドとクリックできるボタンの枠線の幅を調整します。 |
| Inputs style(入力のスタイル) | ログインプロンプト内の入力フィールドの形状を変更します。利用可能なオプション:角を鋭く、角を丸く、カプセルの形状。 |
| Input border radius(入力枠の半径) | 角を丸くを選んだ場合は、入力フィールドの角を調整できます。 |
| Widget corner radius(ウィジェットの角の丸み) | ウィジェットの形状を角を鋭くから丸くへ変更します。 |
| Widget border weight(ウィジェット枠の太さ) | ウィジェットの枠線の幅を調整します。 |
| Shadow(影) | ウィジェットに影を付けるためのチェックボックスです。 |

ウィジェット
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| ロゴの位置 | ウィジェットの位置をページの左、右、または中央にするか選択します。ロゴを非表示にすることもできます。 |
| ロゴURL | カスタムロゴのURLの位置を入力します。Auth0ではSVGファイルを使用することをお勧めします。 |
| ロゴの高さ | ウィジェットの上部でロゴのサイズを調整します。 |
| ヘッダーのテキスト配置 | ヘッダー内のテキストを左、右、または中央揃いにするかを選択します。 |
| ソーシャルボタンのレイアウト | テキストをボタンの上か下に配置するかを選択します。 |

ページの背景
